すずらん診療所の健康診断・人間ドック
当診療所の健診・人間ドックは、
① 高性能な機器を利用した正確な診断
② 心地よくリラックスして受診いただける時間の提供
③ リーズナブルな費用
を特徴としております。
また、総合コースに加えて多数のオプション検査をご用意しております。
※健康診断の受診は、原則、予約が必要となります。
ご希望の方は、診療時間内にお電話にて予約をお願い致します。
企業健康診断申込書
健康診断コース一覧表
検査項目 | 検査目的 | 簡易ドック(付加健診) | 生活習慣病健診 | 法定A・雇用時 | 法定B |
---|---|---|---|---|---|
問診・診察 | 自他覚所見等の確認 | ● | ● | ● | ● |
特定健診用標準質問事項 | ● | ● | |||
身長・体重・BMI・体重 | 肥満度 | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ||
血圧 | 高血圧 | ● | ● | ● | ● |
視力 | 視力(裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ● |
聴力(1000Hz,4000Hz) | 聴力 | ● | ● | ● | ● |
尿糖 | 糖尿病 | ● | ● | ● | ● |
尿蛋白 | 腎疾患 | ● | ● | ● | ● |
尿潜血 | 結石・腫瘍 | ● | ● | ||
免疫便潜血反応検査(2日法) | 大腸癌 | ● | ● | ||
血球容積値(ヘマトクリット) | 貧血 | ● | ● | ||
血色素測定(Hb) | ● | ● | ● | ||
赤血球数(RBC) | ● | ● | ● | ||
白血球数(WBC) | 炎症性疾患・血液疾患 | ● | ● | ||
血小板数(PL) | 血液疾患 | ● | |||
末梢血液像 | 炎症性疾患・血液疾患 | ● | |||
空腹時血糖(FBS) | 糖尿病 | ● | ● | ● | |
ヘモグロビンA1c | 糖尿病 | ● | ● | ● | |
総コレステロール(Tcho) | ● | ● | |||
中性脂肪(トリグリセライド) | 高脂血症、動脈硬化 | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | 動脈硬化 | ● | ● | ● | |
総蛋白(TP) | 肝硬変・ネフローゼ・骨髄腫 | ● | |||
アルブミン | 肝硬変・ネフローゼ | ● | |||
総ビリルビン(T-Bil) | 黄疸・肝炎・胆嚢結石 | ● | |||
AST(GOT) | 心臓、肝臓疾患 | ● | ● | ● | |
ALT(GPT) | 肝臓疾患 | ● | ● | ● | |
γ-GTP | 肝臓、胆道疾患 | ● | ● | ● | |
アルカリフォスタファーゼ(ALP) | 肝臓、胆道、骨疾患 | ● | ● | ||
LDH | 心、肝、血液、肺疾患 | ● | |||
血清アミラーゼ | 膵疾患 | ● | |||
クレアチニン | 腎機能 | ● | ● | ||
尿酸(UA) | 痛風、高尿酸血症 | ● | ● | ||
肺機能検査(フローボリュームカーブ) | 肺機能 | ● | |||
心電図12誘導(安静時) | 心疾患 | ● | ● | ● | |
腹部エコー | 胆、肝、膵、腎、脾疾患 | ● | |||
胸部X線(直接・正面) | 肺癌、肺結核等心、肺疾患 | ● | ● | ● | ● |
胃部X線(直接) ※1 | 胃癌・胃疾患 | ● | ● | ||
胸部CT | 肺疾患 | ||||
腹部CT(内臓脂肪測定含む) | 胆、肝、膵、腎、脾疾患 | ||||
頚動脈エコー | 動脈硬化 | ||||
目安時間(診察の混雑状況により変動致します) | 2時間半 | 2時間 | 1時間 | 30分 | |
絶食について ※2 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 | |
料金(税込み) | 25,000円 | 15,000円 | 8,500円 | 3,000円 |
- 法定健診は、労働安全衛生法に基づき、1年に1回定期的に実施しなければならない健康診断となります。
【対象】法定A:35歳・40歳~の方(それ以外の方でも受診可能です)、法定B:35歳を除く、39歳以下の方 - 各料金は、税込(10%)です。
- 胃カメラ実施(要予約)の場合、胃部X線からカメラへの変更差額として、別途4,000円(健診費用+4,000円)が必要となります。
なお、口に比べ、より苦痛の少ない鼻からのカメラ挿入も可能です。(予約時にお伝えください) - 絶食時間は、10時間となります。(来院6時間前までは水・お茶のみ摂取が可能です)
人間ドック(すずらんドック)コース一覧表
検査項目 | 検査目的 | スタンダードコース | ビジネスコース | プレミアムコース |
---|---|---|---|---|
問診・診察 | 自他覚所見等の確認 | ● | ● | ● |
特定健診用標準質問事項 | ● | ● | ● | |
身長・体重・BMI・体重 | 肥満度 | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | |
血圧 | 高血圧 | ● | ● | ● |
視力 | 視力(裸眼・矯正) | ● | ● | ● |
聴力(1000Hz,4000Hz) | 聴力 | ● | ● | ● |
尿糖 | 糖尿病 | ● | ● | ● |
尿蛋白 | 腎疾患 | ● | ● | ● |
尿潜血 | 結石・腫瘍 | ● | ● | ● |
免疫便潜血反応検査(2日法) | 大腸癌 | ● | ● | ● |
血球容積値(ヘマトクリット) | 貧血 | ● | ● | ● |
血色素測定(Hb) | ● | ● | ● | |
赤血球数(RBC) | ● | ● | ● | |
白血球数(WBC) | 炎症性疾患・血液疾患 | ● | ● | ● |
血小板数(PL) | 血液疾患 | ● | ● | ● |
末梢血液像 | 炎症性疾患・血液疾患 | ● | ● | ● |
空腹時血糖(FBS) | 糖尿病 | ● | ● | ● |
ヘモグロビンA1c | 糖尿病 | ● | ● | ● |
総コレステロール(Tcho) | ● | ● | ● | |
中性脂肪(トリグリセライド) | 高脂血症、動脈硬化 | ● | ● | ● |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | 動脈硬化 | ● | ● | ● |
総蛋白(TP) | 肝硬変・ネフローゼ・骨髄腫 | ● | ● | ● |
アルブミン | 肝硬変・ネフローゼ | ● | ● | ● |
総ビリルビン(T-Bil) | 黄疸・肝炎・胆嚢結石 | ● | ● | ● |
AST(GOT) | 心臓、肝臓疾患 | ● | ● | ● |
ALT(GPT) | 肝臓疾患 | ● | ● | ● |
γ-GTP | 肝臓、胆道疾患 | ● | ● | ● |
アルカリフォスタファーゼ(ALP) | 肝臓、胆道、骨疾患 | ● | ● | ● |
LDH | 心、肝、血液、肺疾患 | ● | ● | ● |
血清アミラーゼ | 膵疾患 | ● | ● | ● |
クレアチニン | 腎機能 | ● | ● | ● |
尿酸(UA) | 痛風、高尿酸血症 | ● | ● | ● |
肺機能検査(フローボリュームカーブ) | 肺機能 | ● | ● | ● |
心電図12誘導(安静時) | 心疾患 | ● | ● | ● |
腹部エコー | 胆、肝、膵、腎、脾疾患 | ● | ● | ● |
胸部X線(直接・正面) | 肺癌、肺結核等心、肺疾患 | ● | ● | ● |
胃部X線(直接) ※1 | 胃癌・胃疾患 | ● | 胃カメラ | 胃カメラ |
胸部CT | 肺疾患 | ● | ● | ● |
腹部CT(内臓脂肪測定含む) | 胆、肝、膵、腎、脾疾患 | ● | ● | ● |
頚動脈エコー | 動脈硬化 | ● | ● | ● |
血管伸展性検査(ABI) | 動脈硬化 | ● | ● | |
体成分の測定(In Body) | 医薬用体成分分析装置による測定 | ● | ● | |
骨粗鬆症検査 | 骨密度 | ● | ● | |
B型・C型肝炎 | B型・C型肝炎 | ● | ● | |
心臓エコー | 心臓超音波 | ● | ||
風疹・麻疹 | 風疹・麻疹 | ● | ||
肺がん腫瘍マーカー | ProGRP、CYFRA21-1 | ● | ||
肝臓がん腫瘍マーカー | AFP | ● | ||
胆道系・膵臓がん腫瘍マーカー | CA19-9 | ● | ||
前立腺がん腫瘍マーカー | PSA | ※男性のみ | ||
乳がん腫瘍マーカー | CEA、BCA225、CA15-3 | ※女性のみ | ||
子宮・卵巣がん腫瘍マーカー | SCC抗原、CA125、CA72-4 | ※女性のみ | ||
目安時間(診察の混雑状況により変動致します) | 3時間 | 3時間半 | 4時間 | |
絶食について ※2 | 必要 | 必要 | 必要 | |
料金(税込み) | 35,000円 | 45,000円 | 70,000円 |
- 大腸カメラと鎮静剤希望者はオプションになります。
- 胃カメラ実施(要予約)の場合、胃部X線からカメラへの変更差額として、別途4,000円(健診費用+4,000円)が必要となります。
なお、口に比べ、より苦痛の少ない鼻からのカメラ挿入も可能です。(予約時にお伝えください) - 絶食時間は、10時間となります。(来院6時間前までは水・お茶のみ摂取が可能です)
オプションのご案内
対象 | 番号 | 検査目的 | 検査項目 | 説明 | 料金(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
がんが気になる方へ | 1 | 胃がん | 上部内視鏡検査(胃カメラ) | 食道、胃、十二指腸などの異常の発見を目的に行います。 口に比べ、より苦痛の少ない鼻からのカメラ挿入も可能ですので、ご希望の方は予約時にお伝えください。 (朝食を抜いていただく必要があります) ※苦痛を軽減できる鎮静剤を使用する場合、2,600円の追加となります。 |
6,600 |
2 | 肺がん | 腫瘍マーカー(ProGRP、CYFRA21-1) | 肺がんの有無を採血で調べます。 咳、痰が気になる方、喫煙者の方にお勧めします。 |
3,300 | |
3 | 肺がん | 肺がんCT検査(胸部CT検査) | ご家族に肺がんの人がいる方や、せきや痰が出る、胸が痛いなどの症状がある方、ガスやほこりを吸い込む場所にいる方におすすめです。 | 11,000 | |
4 | 大腸がん | 腫瘍マーカー(CEA) | 大腸がんの有無を採血で調べます。 膵臓癌、肺癌などでも上昇することもあります。 検便の便潜血反応検査と合わせての受診をお勧めします。 |
1,980 | |
5 | 大腸がん | 免疫便潜血反応検査(2日法) | 便の潜血反応を行うことで消化管出血の有無を診断します。 | 1,650 | |
6 | 大腸がん | 下部内視鏡検査(大腸カメラ) | 大腸の異常の発見を目的に行います。 (朝食を抜いていただく必要があります) ※苦痛を軽減できる鎮静剤を使用する場合、2,600円の追加となります。 |
14,080 | |
7 | 肝臓がん | 腫瘍マーカー(AFP) | 肝臓がんの有無を採血で調べます。 | 1,980 | |
8 | 胆道系・膵臓がん | 腫瘍マーカー(CA19-9) | 胆道系(胆嚢、胆管)および、膵臓がんの有無を採血で調べます。 卵巣がん、子宮がんなどの婦人科系のがんで上昇することもあります。 |
1,980 | |
9 | 肝臓がん | 上腹部CT検査 | 肝臓がんの多くはウイルスが原因で初期には自覚症状がありません。過度の飲酒や脂肪肝など肝臓に負担がかかっている人もリスクが高くなります。定期的な検査により早期発見の可能性が非常に高くなります。 (朝食を抜いていただく必要があります) |
11,000 | |
10 | 前立腺がん | 腫瘍マーカー(PSA)※男性のみ | 前立腺がんの有無を採血で調べます。 | 1,980 | |
11 | 前立腺がん | 前立腺超音波、腫瘍マーカー(PSA) | 前立腺がんのスクリーニング検査です。 | 8,800 | |
12 | 乳がん | 腫瘍マーカー(CEA、BCA225、CA15-3)※女性のみ | 乳がんの有無を採血で調べます。 | 4,950 | |
13 | 乳がん | 乳房エコー | 小さな腫瘤も発見することが可能です。 痛みの少ない検査です。 |
3,850 | |
14 | 子宮がん・卵巣がん | 腫瘍マーカー(SCC抗原、CA125、CA72-4)※女性のみ | 子宮がん・卵巣がんの有無を採血で調べます。 | 4,950 | |
15 | 腫瘍・ポリープ・結石等 | 腹部エコー | お腹の臓器(肝臓、腎臓、膵臓、胆嚢)の様々な異常を画像をとおして調べる検査です。放射線被ばくの心配がなく、痛みもありません。 (朝食を抜いていただく必要があります) |
6,050 | |
生活習慣病が気になる方へ | 16 | 糖尿病 | ヘモグロビンA1c | 過去1~3か月間の平均した血糖の状態を調べます。 | 660 |
17 | 動脈硬化 | 動脈硬化エコー(頸動脈超音波検査) | 脳卒中や心筋梗塞などの原因となる動脈硬化の進行具合を調べます。 | 5,500 | |
18 | 血管伸展性検査(ABI) | 動脈硬化 | 血管伸展性検査とは、両上肢下肢の血圧、脈波を測定することにより、脈波の伝播速度から血管の硬さや血管の詰まりを調べます。 | 1,500 | |
19 | 内臓脂肪 | 内臓脂肪測定CT検査 | 内臓脂肪は「心筋梗塞」「脳卒中」などを引き起こす原因になります。CT内臓脂肪検査を受けることで、内臓脂肪を正確に測定できます。 | 3,180 | |
20 | 骨粗鬆症検査 | 骨密度検査(MD法) | 骨密度検査は、骨の健康を知る上で重要な手掛かりになります。特に女性は症状がなくても、40歳以上になったら定期的に骨密度を測ることをお勧めします。 | 1,400 | |
21 | 体成分の測定 | 医薬用体成分分析装置による測定 | インピーダンス測定法(DSM-BIA)により、栄養状態・むくみ・身体バランスをチェックできます。 | 1,100 | |
その他疾患が気になる方へ | 22 | 肺結核、気管支喘息など慢性の呼吸器疾患 | 肺機能検査(スパイロメーター) | 肺活量などを調べます。息切れする、呼吸が苦しい、咳が出る、痰が出るなどの症状のあるかたにおすすめです。 | 1,650 |
23 | 胃炎・胃潰瘍 | ピロリ菌抗体検査 | 胃炎や胃潰瘍の原因となるピロリ菌に対する抗体を調べます。 | 2,200 | |
24 | B型・C型肝炎 | B型・C型肝炎 | B型・C型肝炎のウイルスの有無を採血で調べます。 | 2,080 | |
25 | HIV検査 | HIV検査 | HIVに感染しているか否かを調べます。 | 4,400 | |
26 | 梅毒検査 | 梅毒検査(RPR法、TPHA法) | 梅毒に感染しているか否かを調べます。 | 2,200 | |
27 | 心疾患 | 心臓超音波 | 動悸・息切れなど自覚症状のある方、心電図異常・不整脈・心肥大・心雑音を指摘されたことがある方におすすめです。 | 11,000 | |
アレルギー症状が気になる方へ | 28 | アレルギー検査A(春~夏の花粉) | スギ、ヒノキ、カモガヤ、非特異的IgE | 季節ごとにアレルギーの原因物質を探ります。 | 3,850 |
29 | アレルギー検査B(夏~秋の花粉) | ブタクサ、ヨモギ、アキノキリンソウ、非特異的IgE | 季節ごとにアレルギーの原因物質を探ります。 | 3,850 | |
30 | アレルギー検査C(室内系) | ハウスダスト、ヤケヒョウヒダニ、ネコ皮屑、非特異的IgE | 室内におけるアレルギーの原因物質を探ります。 | 3,850 | |
血液型が不明な方へ | 31 | 血液型検査 | 血液型検査ABO式・Rh式 | 2種類の血液型を調べます。 | 2,200 |
- オプション項目については採血時の検体を利用しますので、新たに採血を行う必要はありません。
- 各料金は、税込(10%)です。